Коэффициент пыле и влагостойкости IP
IP (International Protection Marker) - это международный коэффициент, который определяет степень защиты оболочки от проникновения предметов или влаги к важным элементам, таким как электропроводка.
Состоит из двух независимых друг от друга цифр, ну или почти независимых. Первая отвечает за проникновение твердых предметов, вторая за попадание внутрь воды. Многие ошибочно полагают, что коэффициент IP30 лучше убережет вас от удара током, чем IP23, но это не так.
Первая цифра классификации
Проникновение твердых предметов, где 0 - отсутствие защиты, 6 - максимум.
Значение | Диаметр | Комментарий |
0 | - | Защиты нет, оголенные провода |
1 | ≥50 мм | Палец еще пролезает |
2 | ≥12,5 мм | Примерный диаметр пальца |
3 | ≥2,5 мм | Пролезет только инструмент |
4 | ≥1 мм | Пролезут только провода |
5 | Пылезащищен | Небольшое количество пыли может попасть внутрь, но никак не повлияет на работу светильника |
6 | Пыленепроницаем | Максимально защищен от попадания пыли внутрь |
Вторая цифра - водонепроницаемость
Понятное дело, что если первая цифра равна 5 или 6, то вторая просто обязана быть отлична от нуля. Здесь также 0 - минимум, но максимум уже 9.
Значение | Защита от | Комментарий |
0 | Защиты нет, оголенные провода | |
1 | 0° | Защищает от капель, падающих вертикально на устройство. |
2 | 15° | Защищает от капель капающих под углом 15° |
3 | 60° | Защищает от капель, падающих под углом 60°. Защищает от дождя |
4 | 180° | Защищает от брызг в любом направлении. |
5 | Струи | Защищает от струи воды невысокого давления с любого направления |
6 | Струи под давлением | Защищает работоспособность светильника при струях высокого давления |
7 | Погружение на 1 метр | Возможно погружение под воду на глубину до 1 метра |
8 | Погружение на 1 метр не более 30 минут | Можно погружать в воду не более чем на 30 минут |
Коротко говоря светильники с IP44 можно спокойно использовать под открытым небом.